GETEC Hex Nut Driver
Metric
Item No. | Hex | Size | Pack | KGS |
556-405 | 5.0 | 125mm L | 120 | 0.7 |
556-420 | 5.5 | 125mm L | 12 | 0.7 |
556-406 | 6.0 | 125mm L | 12 | 0.7 |
556-407 | 7.0 | 125mm L | 12 | 0.9 |
556-408 | 8.0 | 125mm L | 12 | 1.0 |
556-409 | 9.0 | 125mm L | 12 | 1.1 |
556-410 | 10.0 | 125mm L | 12 | 1.1 |
556-411 | 11.0 | 125mm L | 8 | 0.8 |
556-412 | 12.0 | 125mm L | 8 | 0.8 |
SAE
Item No. | Hex | Size | Pack | KGS |
556-450 | 3/16" | 125mm L | 12 | 0.7 |
556-451 | 1/4" | 125mm L | 12 | 0.7 |
556-452 | 5/16" | 125mm L | 12 | 0.7 |
556-453 | 11/32" | 125mm L | 12 | 0.9 |
556-454 | 3/8" | 125mm L | 12 | 1.0 |
556-455 | 7/16" | 125mm L | 12 | 1.1 |
556-456 | 1/2" | 125mm L | 12 | 1.1 |