Run-Thru Impact Hex Bolster Screwdriver - Phillips
| Item No. | Phillips | Size | Pack | KGS |
| 556-121 | PH1 | 75 mm L | 12 | 0.9 |
| 556-122 | PH1 | 100 mm L | 12 | 0.9 |
| 556-123 | PH1 | 125 mm L | 12 | 1.1 |
| 556-125 | PH2 | 100 mm L | 12 | 1.1 |
| 556-126 | PH2 | 150 mm L | 12 | 1.2 |
| 556-130 | PH3 | 150 mm L | 12 | 2.0 |
| 556-131 | PH3 | 200 mm L | 12 | 2.2 |

