Masonry Drill Bit
| Item No. | Size (D) | Pack | KGS |
| 992-260 | 1/8" (3mm) | 1 | 0.01 |
| 992-261 | 5/32" (4mm) | 1 | 0.01 |
| 992-262 | 3/16" (5mm) | 1 | 0.01 |
| 992-263 | 1/4" (6mm) | 1 | 0.02 |
| 992-264 | 5/16" (8mm) | 1 | 0.04 |
| 992-265 | 11/32" (9mm) | 1 | 0.05 |
| 992-266 | 3/8" (9.5mm) | 1 | 0.05 |
| 992-272 | 7/16" (11mm) | 1 | 0.09 |
| 992-267 | 1/2" (13mm) | 1 | 0.09 |
| 992-268 | 5/8" (16mm) | 1 | 0.12 |
| 992-269 | 3/4" (19mm) | 1 | 0.13 |
| 992-270 | 7/8" (22mm) | 1 | 0.22 |
| 992-271 | 1" (26mm) | 1 | 0.29 |


