Flat Chisel (Cold Chisel)
| Item No. | Point | Hex | Length | Pack | KGS |
| 884-901 | 3/8" | 5/16" | 5-1/2" | 20 | 1.1 |
| 884-902 | 1/2" | 7/16" | 6" | 20 | 1.9 |
| 884-905 | 5/16" | 1/4" | 5" | 20 | 2.0 |
| 884-906 | 1/2" | 7/16" | 6-1/2" | 20 | 2.0 |
| 884-907 | 5/8" | 1/2" | 6-1/2" | 20 | 2.5 |
| 884-908 | 3/4" | 5/8" | 7" | 20 | 2.5 |
| 884-909 | 7/8" | 5/8" | 8" | 20 | 3.0 |

